Stawki w ramach umów:
nr 2025-1-PL01-KA131-HED-000310089
2025-1-PL01-KA131-HED-000310089 | ||
Kraje należące do danej grupy: | Przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni stawka dzienna | Przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 miesięcy stawka dzienna |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy oraz kraje niestowarzyszone z programem z regionu 13 i 14 | 190 € | 133 € |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 170 € | 119 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry | 148 € | 103 € |
Dofinansowanie kosztów podróży wynosi:
odległość | ryczałt „green travel” | ryczałt podróż standardowa |
od 10 do 99 km | 56 € na uczestnika | 28 € na uczestnika |
od 100 do 499 km | 285 € na uczestnika | 211 € na uczestnika |
od 500 do 1999 km | 417 € na uczestnika | 309 € na uczestnika |
od 2000 do 2999 km | 535 € na uczestnika | 395 € na uczestnika |
od 3000 do 3999 km | 785 € na uczestnika | 580 € na uczestnika |
od 4000 do 7999 km | 1188 € na uczestnika | 1188 € na uczestnika |
8000 km lub więcej | 1735 € na uczestnika | 1735 € na uczestnika |
- „Odległość” stanowi odległość między miejscem wyjazdu, a miejscem działania,
- „wysokość stawki” obejmuje wkład w koszty podróży do miejsca działania
i z powrotem.
Do obliczania dofinansowania kosztów podróży do miejsca działania i z powrotem stosuje się kalkulator odległości dostępny na stronie Komisji Europejskiej:
Kalkulator odległości: KLIKNIJ TUTAJ