Stawki w ramach umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000054184
Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.
Miesięczne stawki na wyjazdy dla studentów:
WYJAZDY NA STUDIA
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja | 520 € |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 520 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 450 € |
WYJAZDY NA PRAKTYKĘ
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja | 670 € |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 670 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 600 € |
Stawki w ramach umowy nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000123093
WYJAZDY NA STUDIA
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja | 670 € |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 670 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 600 € |
WYJAZDY NA PRAKTYKI
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja | 820 € |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 820 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 750 € |