Stawki w ramach umowy nr 2024-1-PL01-KA131-HED-000204525
Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.
Miesięczne stawki na wyjazdy dla studentów:
WYJAZDY NA STUDIA
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 670 € |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 670 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry | 600 € |
WYJAZDY NA PRAKTYKĘ
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 820 € |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 820 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry | 750 € |
Stawki w ramach umowy nr 2025-1-PL01-KA131-HED-000310089
WYJAZDY NA STUDIA
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 670 € |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 670 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry | 600 € |
WYJAZDY NA PRAKTYKI
Kraje należące do danej grupy: | Miesięczna stawka dofinansowania w € |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 820 € |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 820 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry | 750 € |