Aktualna lista uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+
Lp. | Uczelnia | Kierunki studiów |
1 | Akdeniz University (Antalya) | Architektura wnętrz, Projektowanie graficzne, Filologia angielska, Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Pielęgniarstwo, Stosunki międzynarodowe |
2 | Toros University (Mersin) | Architektura wnętrz, Projektowanie graficzne |
3 | Maltepe University (Istanbul) | Architektura wnętrz, Filologia angielska, Projektowanie graficzne |
4 | Fatih Sultan Mehmet Vakif University (Istanbul) | Projektowanie graficzne (I i II stopień) |
5 | Istanbul Gelisim University (Istanbul) | Projektowanie graficzne, Architektura wnętrz, Filologia angielska, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne |
6 | Cankiri Karatekin University (Cankiri) | Historia |
7 | Istanbul Gedik University (Istanbul) | Architektura wnętrz, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne, Mechatronika, Informatyka w biznesie |
8 | Izmir Katip Celebi University (Izmir) | Historia |
9 | Giresun University (Giresun) | Historia |
10 | Bozok University (Yozgat) | Historia |
11 | Munzur University (Tunceli) | Historia |
12 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Alanya) | Bezpieczeństwo i produkcja żywności |
13 | EASD Pablo Picasso (A Coruna) | Projektowanie graficzne (I i II stopień), Architektura wnętrz |
14 | Universitat Politècnica de València (Walencja) | Bezpieczeństwo i produkcja żywności |
15 | Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava (Suczawa) | Filologia angielska, Stosunki międzynarodowe, Stosunki transgraniczne, Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Mechatronika, ITL |
16 | University of Zadar (Zadar) | Filologia angielska, Pielęgniarstwo |
17 | Universitatea Politehnica din București (Bukareszt) | Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Informatyka w biznesie, ITL |
18 | Eszterhazy Karoly University (Eger) | Stosunki międzynarodowe, Historia, Filologia angielska |
19 | Kodolanyi Janos University of Applied Sciences (Budapeszt) | Filologia angielska, Historia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne |
20 | Szegedi Tudományegyetem (Szeged) | Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne |
21 | Matej Bel University in Banska Bystrzyca (Banska Bystrzyca) | Historia, Filologia angielska |
22 | Technical University of Varna (Varna) | Mechatronika, Inżynieria Transportu i Logistyki |
23 | University of Food Technologies in Plovdiv (Plovdiv) | Bezpieczeństwo i produkcja żywności |
24 | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach (Koszyce) | Pielęgniarstwo |
25 | Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (International Hellenic University) (Saloniki) | Bezpieczeństwo i produkcja żywności |
26 | Vysoka skola evropeskych a regionalnych studii, z. u. (Ceske Budejovice) | Bezpieczeństwo transgraniczne |
27 | Istanbul Sabaatin Zaim University (Istanbul) | Projektowanie graficzne, Architektura wnętrz, Filologia angielska, Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne |
28 | University of Peloponnese (Tripoli) | Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne |
29 | University of Lund (Lund) | Filologia angielska |
30 | University of Pannonia (Veszprem) | Filologia angielska |
31 | Czech University of Life Sciences Prague | Mechatronika, Inżynieria Transportu i Logistyki, Bezpieczeństwo i produkcja żywności |
32 | Alanya University | Projektowanie graficzne, Informatyka w biznesie |
*Lista uczelni partnerskich będzie aktualizowana na bieżąco. W związku z nową kartą Erasmusa 2021-2027 PANS jest w trakcie podpisywania nowych umów oraz odnawiania umów z wcześniejszymi partnerami.