W dniu 13 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej studentów PANS w Przemyślu na wyjazdy w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej dla projektów typu KA1/1-HE (Key Action Higher Education), w semestrze letnim roku akad. 2020/2021. Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji.
Lp. | Numer identyfikacyjny kandydata (NIK) | Liczba uzyskanych punktów | Wynik rekrutacji |
1. | 12/L/E+/2020 | 110 | Zakwalifikowany |
2. | 5/L/E+/2020 | 110 | Zakwalifikowany |
3. | 2/L/E+/2020 | 110 | Zakwalifikowany |
4. | 6/L/E+/2020 | 105 | Zakwalifikowany |
5. | 9/L/E+/2020 | 105 | Zakwalifikowany |
6. | 10/L/E+/2020 | 100 | Zakwalifikowany |
7. | 8/L/E+/2020 | 95 | Zakwalifikowany |
8. | 1/L/E+/2020 | 95 | Zakwalifikowany |
9. | 7/L/E+/2020 | 95 | Zakwalifikowany |
10. | 4/L/E+/2020 | 85 | Zakwalifikowany |
11. | 3/L/E+/2020 | 85 | Zakwalifikowany |
12. | 11/L/E+/2020 | 80 | Zakwalifikowany |
Koordynator Erasmus+ na PANS wysyłał już e-maile z nominacjami studentów. Następnym krokiem jest rozpoczęcie procesu aplikacji na daną uczelnią zagraniczną.
Więcej informacji dotyczących następnych etapów po pozytywnym przejściu rekrutacji tutaj >>>> klik
oraz tutaj >>>> klik