Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe, dydaktyczne i dydaktyczno-szkoleniowe do uczelni/instytucji zagranicznej dla projektów typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education), w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025.
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej >>> POBIERZ
Lista osób zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne i/lub dydaktyczno-szkoleniowe >>> POBIERZ
Lp. | NIK | Liczba uzyskanych punktów |
1. | 18/P/E+/2025 | 7 |
2. | 11/P/E+/2025 | 6 |
3. | 13/P/E+/2025 | 6 |
4. | 14/P/E+/2025 | 6 |
5. | 12/P/E+/2025 | 6 |
6. | 19/P/E+/2025 | 5 |
7. | 22/P/E+/2025 | 5 |
8. | 17/P/E+/2025 | 4 |
Lista osób zakwalifikowanych na wyjazdy szkoleniowe >>> POBIERZ
Lp. | NIK | Liczba uzyskanych punktów |
1. | 10/P/E+/2025 | 9 |
2. | 15/P/E+/2025 | 9 |
3. | 20/P/E+/2025 | 9 |
4. | 26/P/E+/2025 | 9 |
5. | 3/P/E+/2025 | 8 |
6. | 4/P/E+/2025 | 8 |
7. | 5/P/E+/2025 | 8 |
Lista rezerwowa na wyjazdy dydaktyczne i/lub dydaktyczno-szkoleniowe >>> POBIERZ
Lp. | NIK | Liczba uzyskanych punktów |
1. | 25/P/E+/2025 | 4 |
2. | 7/P/E+/2025 | 7 |
3. | 8/P/E+/2025 | 4 |
Lista rezerwowa na wyjazdy szkoleniowe >>> POBIERZ
Lp. | NIK | Liczba uzyskanych punktów |
1. | 27/P/E+/2025 | 8 |
2. | 28/P/E+/2025 | 8 |
3. | 16/P/E+/2025 | 7 |
4. | 6/P/E+/2025 | 6 |
5. | 9/P/E+/2025 | 6 |
6. | 23/P/E+/2025 | 6 |
7. | 24/P/E+/2025 | 6 |
8. | 1/P/E+/2025 | 5 |
9. | 2/P/E+/2025 | 5 |
Lista osób niezakwalifikowanych >>> POBIERZ
Lp. | NIK |
1. | 21/P/E+/2025 |