W dniu 12 października 2020 ruszyła rekrutacja na wyjazdy zagraniczne, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w celu realizacji studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:
Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres:
Wymagane załączniki do wniosku:
Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ _wyjazdy na studia >>> do pobrania
W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze letnim 2020/2021 będą studentami II roku studiów.
Zarządzenie nr 90 z 12.10.2020 r. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej >>>> do pobrania
Wyjazdy na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ i POWER w roku akademickim 2020/2021, dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):
– 2019-1-PL-KA-103-063673,
– 2019-1-POWER-HE-063673,
– 2020-1-PL-KA-103-079056
– 2020-1-POWER-HE – 079056
Stypendia będą przyznawane studentom w pierwszej kolejności wg stawek wynikających z umów zawartych przez PANS w 2019 roku aż do wyczerpania środków.
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 500 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 450 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 400 |
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w PLN(kwota ryczałtowa) |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 2 995 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 2 781 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 2 567 PLN |
Stypendia w ramach umowy 2019-1-POWER-HE-063673 – wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia wypłacane w PLN
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w PLNStudia (kwota ryczałtowa) |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 2 139 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 1 925 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja | 1 711 PLN |
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej | Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych. |
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawkastypendium w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 520 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy | 500 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 450 |
Kraj | Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 3 069 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 2 984 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 2 771 PLN |
Stypendia w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056- wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia wypłacane w PLN
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w PLNStudia (kwota ryczałtowa) |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 2 217 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 2 131 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja | 1 918 PLN |
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej | Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych. |
—
[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)
tel. 16 73 55 113,
tel. kom. 510-084-089,
e-mail: erasmus@pansp.pl