W dniu 15 lipca 2020 ruszyła rekrutacja na wyjazdy zagraniczne, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w celu realizacji studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:
Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres:
Wniosek studenta_wyjazd na studia >>>> do pobrania
Wymagane załączniki do wniosku:
Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ _wyjazdy na studia >>> do pobrania
W dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 11:00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób, które nie uczestniczyły w lektoracie z języka angielskiego ani nie mogą poświadczyć znajomości języka angielskiego międzynarodowym certyfikatem (FCE, CAE, itp.).
W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 będą studentami II i III roku studiów.
Zarządzenie nr PANS-SEK-021/57/20 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej – Erasmus+ >>> do pobrania
1. | 15.07.2020 | ogłoszenie rekrutacji |
2. | 15.07.2020 – 28.07.2020 do godz. 12:00 | składanie wniosków rekrutacyjnych |
3. | 30.07.2020 godz. 11:00 | Komisja Rekrutacyjna spotyka się indywidualnie z kandydatami na wyjazdy stypendialne, biorącymi udział w rekrutacji. W trakcie spotkania będzie przeprowadzona rozmowa z kandydatem w języku angielskim. |
4. | 4.08.2020 | ogłoszenie wyników rekrutacji |
5. | 4.08.2020 – 7.08.2020 | możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Rektora PANS |
6. | 11.08.2020 | opublikowanie ostatecznych wyników rekrutacji |
Wyjazdy na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ i POWER w roku akademickim 2020/2021, dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):
– 2019-1-PL-KA-103-063673,
– 2019-1-POWER-HE-063673,
– 2020-1-PL-KA-103-079056
– 2020-1-POWER-HE – 079056
Stypendia będą przyznawane studentom w pierwszej kolejności wg stawek wynikających z umów zawartych przez PANS w 2019 roku aż do wyczerpania środków.
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 500 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 450 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 400 |
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa) |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 2 995 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 2 781 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 2 567 PLN |
Stypendia w ramach umowy 2019-1-POWER-HE-063673 – wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę wypłacane w PLN
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w PLN Studia (kwota ryczałtowa) | Miesięczna stawka stypendium w PLN Praktyka (kwota ryczałtowa) |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 2 139 PLN | 2 567 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 1 925 PLN | 2 353 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja | 1 711 PLN | 2 139 PLN |
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej | Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych. |
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 520 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy | 500 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 450 |
Kraj | Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 3 069 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 2 984 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 2 771 PLN |
Stypendia w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056- wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę wypłacane w PLN
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w PLN Studia (kwota ryczałtowa) | Miesięczna stawka stypendium w PLN Praktyka (kwota ryczałtowa) |
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 2 139 PLN | 2 567 PLN |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 1 925 PLN | 2 353 PLN |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja | 1 711 PLN | 2 139 PLN |
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej | Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych. |
—
[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)
tel. 16 73 55 113,
tel. kom. 575 927 000,
e-mail: erasmus@pansp.pl